| кат 59кг | клек | лег | тяга | трибой | |
| Александър Петров | Морава | 180 | 130 | 180 | 490 |
| Мишел Величков | Марек | 150 | 110 | 210 | 470 |
| Владимир Вълчев | Б.Мечка | 100 | 80 | 180 | 360 |
| Димо Крумов | Флекс | 100 | 50 | 120 | 270 |
| кат 66кг | |||||
| Красимир Кондов | ПВЛ | 200 | 180 | 200 | 580 |
| Иван Николов | Локо.Олимп | 220 | 145 | 200 | 565 |
| Тодор Ченков | Флекс | 210 | 85 | 180 | 475 |
| Виктор Атанасов | Морава | 150 | 110 | 180 | 440 |
| Иван Бузов | Локо.Олимп | 160 | 80 | 175 | 415 |
| Деян Илиев | Морава | 100 | 70 | 130 | 300 |
| кат 74кг | |||||
| Стоян Марков | Локо.Олимп | 220 | 170 | 230 | 620 |
| Божидар Георгиев | НСА | 200 | 170 | 200 | 570 |
| Ивайло Босев | Локо.СФ | 200 | 150 | 200 | 550 |
| Добромир Куюмджиев | Локо.Олимп | 200 | 105 | 230 | 535 |
| Антон Колев | ПВЛ | 150 | 150 | 180 | 480 |
| Чавдар Лазаров | Морава | 140 | 110 | 150 | 400 |
| Христо Цветанов | Морава | 120 | 140 | 170 | 430р |
| кат 83кг | |||||
| Ростислав Петков | Б.Мечка | 280 | 200 | 280 | 760 |
| Пламен Тодоров | Морава | 250 | 170 | 280 | 700 |
| Валентин Попов | Марек | 250 | 150 | 250 | 650 |
| Христо Проинов | Флекс | 220 | 165 | 225 | 610 |
| Теодор Радев | Морава | 240 | 160 | 200 | 600 |
| Ангел Райчев | Б.Мечка | 250 | 150 | 200 | 600 |
| Андреан Андреев | 99 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Верони Ламбев | Морава | 140 | 110 | 190 | 440 |
| Калоян Стефанов | Морава | 140 | 110 | 150 | 400 |
| Денис Калайджиев | Морава | 200 | 130 | 230 | 560р |
| кат 93кг | |||||
| Тодор Василев | Локо.СФ | 310 | 200 | 310 | 820 |
| Роберт Михайлов | Локо.СФ | 300 | 200 | 300 | 800 |
| Здравко Серафимов | Б.Мечка | 300 | 200 | 300 | 800 |
| Андрей Венелинов | 99 | 270 | 200 | 270 | 740 |
| Росен Маринов | Картел | 290 | 180 | 270 | 740 |
| Борислав Борисов | Морава | 230 | 190 | 230 | 650 |
| Александър Лъчезаров | 99 | 220 | 180 | 200 | 600 |
| Константин Дянков | Б.Мечка | 210 | 130 | 250 | 590 |
| Иван Славов | Картел | 200 | 140 | 230 | 570 |
| Атанас Иванов | 99 | 150 | 100 | 180 | 430 |
| Асен Табаков | Б.Мечка | 200 | 120 | 230 | 550р |
| кат 105кг | |||||
| Васил Янчев | Локо.СФ | 330 | 230 | 340 | 900 |
| Александър Пеловски | НСА | 300 | 200 | 320 | 820 |
| Михаил Докторов | Флекс | 280 | 255 | 280 | 815 |
| Кирил Михайлов | ПВЛ | 210 | 250 | 220 | 680 |
| Христо Николаев | Б.Мечка | 250 | 180 | 250 | 680 |
| Димо Димов | Марек | 220 | 210 | 220 | 650 |
| Георги Паличев | Красота | 200 | 150 | 270 | 620 |
| Кристиян Христов | Локо.СФ | 255 | 130 | 262.5 | 647.5 |
| Кристиян Арнаудов | Флекс | 220 | 140 | 220 | 580 |
| Станимир Русинов | Б.Мечка | 200 | 160 | 220 | 580 |
| Юлиан Любенов | Дарк билд | 100 | 250 | 100 | 450 |
| Дани Карапанчев | Power Gym | 160 | 120 | 170 | 450 |
| Милен Цанев | Морава | 100 | 140 | 100 | 340 |
| Илия Огнянов | Локо.СФ | 300 | 200 | 270 | 770р |
| кат 120кг | |||||
| Ивайло Христов | НСА | 370 | 270 | 340 | 980 |
| Тодор Капашиков | Флекс | 320 | 270 | 270 | 860 |
| Христо Мусков | Локо.СФ | 300 | 250 | 300 | 850 |
| Петър Балабанов | Локо.Олимп | 340 | 220 | 270 | 830 |
| Филип Ганков | Боди релакс | 260 | 250 | 250 | 760 |
| Борислав Адов | Локо.СФ | 230 | 250 | 230 | 710 |
| Христо Бончев | Б.Мечка | 250 | 180 | 260 | 690 |
| Владимир Петков | Power Gym | 230 | 180 | 250 | 660 |
| Ангел Киров | ПВЛ | 180 | 220 | 220 | 620 |
| Асен Табаков | Б.Мечка | 220 | 160 | 220 | 600р |
| Ивайло Юруков | Морава | 100 | 240 | 250 | 590р |
| кат +120кг | |||||
| Владимир Владимиров | Красота | 320 | 220 | 320 | 860 |
| Георги Манавски | 99 | 300 | 200 | 300 | 800 |
| Павлин Петров | Морава | 300 | 200 | 300 | 800 |
| Николай Тодоров | Красота | 100 | 250 | 100 | 450 |
| Николай Кадиев | Морава | 200 | 200 | 200 | 600р |
| Жени | |||||
| кат 47кг | |||||
| Ивелина Кирилова | Картел | 65 | 40 | 90 | 195 |
| кат 52 кг | |||||
| Стела Маринова | ПВЛ | 120 | 80 | 120 | 320 |
| кат 63кг | |||||
| Лариса Асенова | Локо.СФ | 150 | 70 | 130 | 320 |
| Благовеста Иванова | Power Gym | 80 | 40 | 100 | 220 |
| кат 72кг | |||||
| Полина Евстатиева | Картел | 180 | 100 | 195 | 475 |
| Mарина Шекерова | 99 | 190 | 100 | 170 | 460 |
| Соня Григорова | Power Gym | 80 | 55 | 130 | 265 |
| кат 84кг | |||||
| Вероника Налбатска | Картел | 120 | 50 | 130 | 300 |
сряда, 22 февруари 2012 г.
Заявки за републиканското за мъже и жени - 17-18.03.2012
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)

Няма коментари:
Публикуване на коментар