вторник, 27 септември 2011 г.

Нормативи силов трибой

младежи до 18г   младежи до 23г     мъже          ЛЕГ

кат   нор         кат  нор       кат    нор      кат    нор

53кг 270кг       53кг 370кг     59кг  460кг     59кг  100кг

59кг 310кг       59кг 410кг     66кг  510кг     66кг  125кг

66кг 350кг       66кг 450кг     74кг  560кг     74кг  140кг

74кг 380кг       74кг 490кг     83кг  615кг     83кг  155кг

83кг 415кг       83кг 530кг     93кг  650кг     93кг  165кг

93кг 445кг       93кг 560кг     105кг  690кг    105кг  175кг

105кг 465кг      105кг 590кг    120кг  710кг    120кг  190кг

120кг 490кг      120кг 620кг    120+  730кг     120+кг 205кг

120+кг 510кг     120+кг 650кг
 
Източник: БФСТ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Real Time Web Analytics